Humanity Top 10K
A leaderboard of the most consequential humans in history
1–100 of 11,949
Tier S+
Result positions
| # | Person | Impact | Benefit | Harm | Net | Importance | Flags | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 137,00096,300–209,000 | — | — | — | 100.0#2 (1–14) | Impact only | ||
| 2 | 125,00090,700–231,000 | — | — | — | 100.0#1 (1–5) | Impact only | ||
| 3 | 37,30027,700–53,000 | +37,300 | −26.5 | +37,300 | 99.8#20 (12–39) | |||
| 4 | 18,80014,400–27,500 | +8.2 | −9,290 | −9,290 | 99.9#14 (6–31) | |||
| 5 | 17,10012,500–26,200 | — | — | — | 100.0#4 (1–4) | Impact only | ||
| 6 | 5,2103,430–7,360 | +5,210 | −1.11 | +5,210 | 93.3#805 (535–1353) | |||
| 7 | 4,8603,510–7,020 | +4,860 | −0.537 | +4,860 | 99.8#23 (15–46) | |||
| 8 | 4,6003,450–6,810 | +4,600 | −1.81 | +4,600 | 100.0#5 (4–10) | |||
| 9 | 4,1303,460–5,350 | — | — | — | 99.9#7 (3–16) | Impact only | ||
| 10 | 3,9502,650–5,700 | +3,950 | −3.06 | +3,950 | 99.5#57 (33–89) | |||
| 11 | 3,7903,170–4,740 | +84.8 | −3,710 | −3,620 | 99.5#65 (53–85) | |||
| 12 | 3,0601,810–4,890 | +3,060 | −0.328 | +3,060 | 92.3#918 (561–1389) | |||
| 13 | 2,5501,760–3,630 | +2,550 | −4.3 | +2,540 | 99.4#67 (42–100) | |||
| 14 | 2,4501,870–3,600 | +2,070 | −2.92 | +2,060 | 99.8#30 (23–64) | |||
| 15 | 2,3201,960–2,930 | +5.93 | −2,320 | −2,310 | 90.9#1086 (863–1407) | |||
| 16 | 2,2501,840–3,020 | +2,250 | −1.09 | +2,250 | 99.8#21 (16–43) | |||
| 17 | 2,2301,800–2,940 | +2,200 | −33.5 | +2,160 | 98.6#163 (135–229) | |||
| 18 | 1,9101,490–2,560 | +1,910 | −5.98 | +1,900 | 99.9#12 (9–24) | |||
| 19 | 1,6201,200–2,250 | +1,620 | −1.16 | +1,620 | 99.6#52 (47–54) | |||
| 20 | 1,5801,320–2,020 | +1,290 | −261 | +1,030 | 99.9#17 (14–19) | |||
| 21 | 1,4701,220–2,020 | +1,470 | −1.41 | +1,470 | 99.9#18 (11–35) | |||
| 22 | 1,4401,140–2,020 | +1,440 | −1.16 | +1,440 | 99.7#33 (23–56) | |||
| 23 | 1,4001,140–1,840 | +1,390 | −8.1 | +1,390 | 99.8#24 (18–40) | |||
| 24 | 1,320990–1,930 | — | — | — | 98.5#176 (124–304) | Impact only | ||
| 25 | 1,2601,040–1,830 | +1,220 | −49.5 | +1,170 | 99.6#44 (24–66) | |||
| 26 | 1,2201,010–1,630 | +0.226 | −1,060 | −1,060 | 98.0#245 (192–350) | |||
| 27 | 1,190967–1,540 | +1,170 | −14.4 | +1,160 | 100.0#6 (4–16) | |||
| 28 | 1,180978–1,600 | +1,180 | −4.77 | +1,170 | 99.1#105 (77–175) | |||
| 29 | 1,160963–1,490 | +136 | −1,000 | −865 | 99.8#25 (12–49) | |||
| 30 | 1,140873–1,570 | +2.19 | −90.6 | −88.4 | 93.6#761 (590–1128) | |||
| 31 | 1,140951–1,440 | +0.228 | −1,120 | −1,120 | 98.8#141 (105–197) | |||
| 32 | 1,120916–1,450 | +1,100 | −24.2 | +1,080 | 99.7#38 (28–59) | |||
| 33 | 1,110843–1,540 | +1,110 | −1.77 | +1,110 | 99.2#93 (73–133) | |||
| 34 | 1,100907–1,550 | +1,100 | −0.555 | +1,100 | 99.3#88 (58–148) | |||
| 35 | 1,100853–1,540 | +1,090 | −1.57 | +1,090 | 98.4#192 (122–338) | |||
| 36 | 1,080831–1,610 | +15.6 | −575 | −560 | 94.0#722 (549–956) | |||
| 37 | 1,080869–1,370 | +1,080 | −0.735 | +1,080 | 99.3#80 (61–127) | |||
| 38 | 1,040826–1,360 | +1,030 | −5.49 | +1,030 | 99.8#29 (19–56) | |||
| 39 | 967788–1,400 | +967 | −0.661 | +966 | 99.1#109 (82–161) | |||
| 40 | 965794–1,280 | +948 | −20.6 | +927 | 99.0#117 (97–152) | |||
| 41 | 964719–1,410 | +963 | −1.68 | +961 | 99.7#41 (28–74) | |||
| 42 | 957777–1,190 | +1.13 | −943 | −942 | 95.2#579 (472–785) | |||
| 43 | 948759–1,300 | +948 | −0.622 | +947 | 99.5#58 (34–103) | |||
| 44 | 910740–1,220 | +617 | −251 | +366 | 99.9#10 (6–20) | |||
| 45 | 904732–1,200 | +903 | −0.637 | +903 | 99.7#35 (20–69) | |||
| 46 | 902730–1,200 | +901 | −0.632 | +900 | 99.8#19 (12–35) | |||
| 47 | 883714–1,190 | +882 | −0.587 | +882 | 96.7#397 (285–602) | |||
| 48 | 877658–1,210 | +876 | −0.61 | +876 | 99.8#22 (13–42) | |||
| 49 | 862687–1,210 | +862 | −0.194 | +861 | 99.9#16 (11–26) | |||
| 50 | 849618–1,210 | +657 | −2.98 | +654 | 87.7#1470 (1073–1921) | |||
| 51 | 821691–1,140 | +782 | −40.8 | +741 | 99.8#28 (20–42) | |||
| 52 | 818626–1,170 | +816 | −1.41 | +815 | 99.6#53 (39–67) | |||
| 53 | 813615–1,250 | +812 | −0.095 | +812 | 99.6#50 (33–69) | |||
| 54 | 806632–1,150 | +636 | −0.56 | +635 | 99.4#76 (46–129) | |||
| 55 | 806641–1,040 | +0.0896 | −289 | −289 | 96.0#478 (364–672) | |||
| 56 | 765556–1,080 | +762 | −3.49 | +758 | 98.1#233 (151–392) | |||
| 57 | 765568–1,070 | +764 | −0.184 | +764 | 99.7#31 (23–49) | |||
| 58 | 764646–965 | +35 | −481 | −446 | 87.7#1474 (1151–1922) | |||
| 59 | 763562–1,010 | +34.8 | −729 | −694 | 97.2#334 (269–454) | |||
| 60 | 758571–1,020 | +756 | −2.16 | +754 | 99.7#37 (23–80) | |||
| 61 | 751611–1,070 | +751 | −0.0872 | +751 | 99.3#81 (63–116) | |||
| 62 | 749628–952 | +1 | −748 | −747 | 97.1#346 (241–506) | |||
| 63 | 744534–959 | +293 | −0.395 | +293 | 99.7#39 (24–60) | |||
| 64 | 742548–1,170 | +741 | −0.765 | +740 | 99.9#9 (5–22) | |||
| 65 | 737565–979 | +737 | −0.514 | +736 | 99.1#104 (86–154) | |||
| 66 | 734557–1,060 | +734 | −0.178 | +734 | 96.3#443 (332–596) | |||
| 67 | 732624–1,010 | +646 | −0.55 | +645 | 97.7#274 (172–441) | |||
| 68 | 727554–918 | +715 | −12 | +703 | 99.6#51 (28–74) | |||
| 69 | 724653–1,070 | +722 | −1.99 | +720 | 99.9#13 (7–26) | |||
| 70 | 716537–1,010 | +715 | −1.89 | +713 | 99.6#54 (33–79) | |||
| 71 | 689476–953 | +689 | −0.442 | +688 | 95.6#526 (444–687) | |||
| 72 | 685479–1,020 | +684 | −0.532 | +684 | 98.2#211 (161–279) | |||
| 73 | 681568–858 | +89.1 | −572 | −483 | 98.2#217 (176–317) | |||
| 74 | 677552–879 | +669 | −7.92 | +661 | 93.9#729 (541–1073) | |||
| 75 | 655489–876 | +165 | −2.2 | +163 | 99.4#73 (46–125) | |||
| 76 | 651541–872 | +0.53 | −650 | −650 | 91.3#1037 (763–1403) | |||
| 77 | 639533–813 | +31.3 | −611 | −580 | 82.1#2142 (1670–2749) | |||
| 78 | 613482–853 | +612 | −1.3 | +610 | 99.2#96 (60–169) | |||
| 79 | 604482–828 | +604 | −0.0601 | +604 | 88.1#1423 (1153–1647) | |||
| 80 | 603498–768 | +0.234 | −603 | −603 | 91.9#966 (699–1463) | |||
| 81 | 601488–800 | +362 | −239 | +122 | 17.4#9876 (9161–10427) | |||
| 82 | 582435–800 | +581 | −0.611 | +581 | 98.1#231 (173–333) | |||
| 83 | 581445–749 | +2.81 | −120 | −117 | 88.7#1357 (1017–1863) | |||
| 84 | 578487–795 | +170 | −300 | −130 | 92.8#864 (731–1103) | |||
| 85 | 576471–753 | +575 | −0.988 | +574 | 99.5#60 (34–89) | |||
| 86 | 575454–762 | — | — | — | 98.0#242 (184–323) | Impact only | ||
| 87 | 571412–799 | +36.3 | −7.22 | +29.1 | 97.7#275 (191–368) | |||
| 88 | 568382–840 | +568 | −0.172 | +567 | 98.5#180 (132–254) | |||
| 89 | 565449–796 | +508 | −9.24 | +499 | 98.8#148 (115–202) | |||
| 90 | 562412–771 | +546 | −16 | +530 | 99.3#86 (62–125) | |||
| 91 | 560460–755 | +559 | −0.885 | +558 | 99.7#40 (24–67) | |||
| 92 | 552453–776 | +530 | −22.1 | +508 | 98.1#226 (169–369) | |||
| 93 | 544458–692 | +0.45 | −137 | −136 | 93.0#842 (626–1210) | |||
| 94 | 542424–798 | +534 | −7.85 | +526 | 99.6#43 (25–68) | |||
| 95 | 533405–772 | +532 | −1.18 | +531 | 96.5#425 (267–601) | |||
| 96 | 533397–737 | +532 | −0.52 | +532 | 98.4#195 (150–322) | |||
| 97 | 530426–740 | +530 | −0.432 | +529 | 97.2#330 (193–488) | |||
| 98 | 528462–759 | +512 | −2.98 | +509 | 97.2#339 (242–473) | |||
| 99 | 528421–709 | +518 | −11 | +507 | 98.3#203 (158–300) | |||
| 100 | 523360–763 | +522 | −0.896 | +521 | 94.2#696 (482–1073) |
1–100 of 11,949
Tier S+
Result positions
BenefitHarmImpact onlyLegacyIdeaWar deathsNet: − / + · log scale